============================================================================
FLIGHTS / VOLS DHV 1 DHV 1-2 / 2 DHV 2-3 TANDEM
(1 year / 1 an) EN A/B Std EN B Perf. EN C/D Comp. BIPLACE
============================================================================
0 (# 0h) 2.300 2.700 3.000 3.000
- 10 (# 10h) 2.100 2.500 2.500 2.800
- 50 (# 50h) 1.800 2.200 2.200 2.500
- 100 (#100h) 1.500 2.100 1.800 2.000
----------------------------------------------------------------------------
- 150 (#150h) 1.200 1.700 1.400 1.500
- 200 (#200h) 1.000 1.200 1.000 1.200
----------------------------------------------------------------------------
- 250 (#250h) 700 900 700 1.000
- 300 (#300h) 400 500 400 800
----------------------------------------------------------------------------
+ 300 (+300h) 200 200 200 400
============================================================================
============================================================================
CONCEPTION DHV 1 DHV 1-2 / 2 DHV 2-3 TANDEM
(-50 flights/vols) EN A/B Std EN B Perf. EN C/D Comp. BIPLACE
============================================================================
1 YEAR / 1 AN 1.800 2.200 2.200 2.500
----------------------------------------------------------------------------
2 YEARS / 2 ANS 1.500 1.900 1.400 2.000
----------------------------------------------------------------------------
3 YEARS / 3 ANS 1.000 1.000 500 1.500
----------------------------------------------------------------------------
4 YEARS / 4 ANS 900 800 300 1.000
----------------------------------------------------------------------------
5+YEARS / 5+ANS 400 400 200 500
============================================================================
(Lowest price from both panels / Le prix le plus bas des deux tableaux)
© P@r@2000 / © Gιrard Florit Full-Argus-Complet (4 Mo) 09/2009
|